
当ブログは管理人もふもふが”単なる自分の日記”として活用しています。投資を推奨するものではございませんので、当ブログから得た情報のご利用は全て自己責任でお願いします。一切責任は持てませんのでご了承ください。
お疲れ様です。もふもふです。
もう個別株は卒業!
仕事以外で決算書を読むのはもう嫌!
そう思い、個別株はすべて昨年末に売却しました。なのにどうしても気になる国内個別株。
ということで、いま現在の気になる銘柄をピックアップしておきます。
- 当ページは会社四季報ONLINEへのリンクを張っています
- NOINDEXにしています
※MIX係数の小さい順に並べています。
目次
注目銘柄(国内株)
完全個人の好みです。オレンジのマーカーは自分的にポジティブな部分。
- 配当利回り 3.5%~
- PER ~15
- PBR~1.0
- MIX ~10
リンクを押したらブラウザの戻るボタンで当記事に戻ってくださいね。
CODE | 銘柄名称 | 現在値 | 配当 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 時価総額 | 配当落ち日 |
5401 | 日本製鉄 | 3,043 | ¥160 | 5.3% | 10.3 | 0.6 | 5.9 | 3,270,393 | 2025/03/28 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1,011 | ¥40 | 4.0% | 10.5 | 0.8 | 8.8 | 1,482,314 | 2025/03/28 |
8725 | MS&AD | 3,204 | ¥145 | 4.5% | 7.8 | 1.1 | 8.8 | 5,153,309 | 2025/03/28 |
1911 | 住友林業 | 4,951 | ¥145 | 2.9% | 8.8 | 1.1 | 10.0 | 1,020,239 | 2025/12/29 |
8031 | 三井物産 | 3,060 | ¥100 | 3.3% | 9.4 | 1.2 | 11.2 | 9,086,079 | 2025/03/28 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3,754 | ¥120 | 3.2% | 12.5 | 1.0 | 12.4 | 14,732,691 | 2025/03/28 |
1928 | 積水ハウス | 3,603 | ¥129 | 3.6% | 11.2 | 1.2 | 13.3 | 2,388,777 | 2025/01/30 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,692 | ¥52 | 1.9% | 14.1 | 1.1 | 15.2 | 3,053,837 | 2025/03/28 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 2,495 | ¥48 | 1.9% | 15.8 | 1.5 | 24.4 | 958,916 | 2025/03/28 |
9433 | KDDI | 4,744 | ¥145 | 3.1% | 13.8 | 1.9 | 25.6 | 10,398,119 | 2025/03/28 |
6050 | イー・ガーディアン | 1,846 | ¥35 | 1.9% | 17.4 | 1.9 | 32.4 | 22,029 | 2025/09/29 |
3048 | ビックカメラ | 1,710 | ¥36 | 2.1% | 19.3 | 1.9 | 37.0 | 321,730 | 2025/08/28 |
9722 | 藤田観光 | 7,550 | ¥30 | 0.4% | 10.8 | 4.5 | 48.1 | 92,166 | 2025/12/29 |
5631 | 日本製鋼所 | 5,971 | ¥76 | 1.3% | 27.5 | 2.4 | 66.5 | 444,296 | 2025/03/28 |
3696 | セレス | 2,762 | ¥60 | 2.2% | 21.2 | 3.3 | 69.5 | 33,377 | 2025/12/29 |
6702 | 富士通 | 2,806 | ¥28 | 1.0% | 23.8 | 3.0 | 70.5 | 5,810,494 | 2025/03/28 |
4680 | ラウンドワン | 1,220 | ¥16 | 1.3% | 17.8 | 4.4 | 77.9 | 351,730 | 2025/03/28 |
3915 | テラスカイ | 2,645 | ¥0 | 0.0% | 45.5 | 3.2 | 146.1 | 34,169 | 2025/02/27 |
5582 | グリッド | 2,580 | ¥0 | 0.0% | 45.2 | 3.3 | 150.9 | 12,210 | 2025/06/27 |
4766 | ピーエイ | 240 | ¥4 | 1.8% | 28.6 | 6.2 | 177.1 | 2,695 | 2025/12/29 |
3687 | フィックスターズ | 1,833 | ¥18 | 1.0% | 31.1 | 8.8 | 272.9 | 61,652 | 2025/09/29 |
7936 | アシックス | 3,251 | ¥20 | 0.6% | 36.9 | 9.4 | 347.2 | 2,469,076 | 2025/12/29 |
6098 | リクルートホールディングス | 10,955 | ¥24 | 0.2% | 42.1 | 10.0 | 418.9 | 18,074,018 | 2025/03/28 |
6857 | アドバンテスト | 10,380 | ¥42 | 0.4% | 61.1 | 16.1 | 984.8 | 7,952,546 | 2025/03/28 |
デイトレで気になる銘柄
- 4343 イオンファンタジー
- 4431 スマレジ
- 5027 AnyMind Group
- 6804 ホシデン
- 8914 エリアリンク
- 9340 アソインターナショナル
- 2432 ディー・エヌ・エー
以上、ご参考まで。
コメント(スパムは受付ません)