もふもふの注目銘柄

MIX係数の小さい順。

CODE 銘柄名称 現在値 前日比率 配当 配当利回り 年間配当金 PER PBR MIX係数 時価総額 配当落ち日
5401 日本製鉄 3,043 -1.3 ¥160 5.3% 0 10.3 0.6 5.9 3,270,393 2025/03/28
8593 三菱HCキャピタル 1,011 -0.8 ¥40 4.0% 0 10.5 0.8 8.8 1,482,314 2025/03/28
8725 MS&AD 3,204 -1.4 ¥145 4.5% 0 7.8 1.1 8.8 5,153,309 2025/03/28
1911 住友林業 4,951 -2.1 ¥145 2.9% 0 8.8 1.1 10.0 1,020,239 2025/12/29
8031 三井物産 3,060 -0.9 ¥100 3.3% 0 9.4 1.2 11.2 9,086,079 2025/03/28
8031 三井物産 3,060 -0.9 ¥100 3.3% 0 9.4 1.2 11.2 9,086,079 2025/03/28
8316 三井住友フィナンシャルG 3,754 -2.2 ¥120 3.2% 0 12.5 1.0 12.4 14,732,691 2025/03/28
1928 積水ハウス 3,603 -1.4 ¥129 3.6% 0 11.2 1.2 13.3 2,388,777 2025/01/30
9020 東日本旅客鉄道 2,692 -0.4 ¥52 1.9% 0 14.1 1.1 15.2 3,053,837 2025/03/28
3099 三越伊勢丹HD 2,495 -1.8 ¥48 1.9% 0 15.8 1.5 24.4 958,916 2025/03/28
9433 KDDI 4,744 -2.6 ¥145 3.1% 0 13.8 1.9 25.6 10,398,119 2025/03/28
6050 イー・ガーディアン 1,846 0.3 ¥35 1.9% 0 17.4 1.9 32.4 22,029 2025/09/29
3048 ビックカメラ 1,710 -0.3 ¥36 2.1% 0 19.3 1.9 37.0 321,730 2025/08/28
9722 藤田観光 7,550 2.0 ¥30 0.4% 0 10.8 4.5 48.1 92,166 2025/12/29
5631 日本製鋼所 5,971 3.4 ¥76 1.3% 0 27.5 2.4 66.5 444,296 2025/03/28
3696 セレス 2,762 -1.9 ¥60 2.2% 0 21.2 3.3 69.5 33,377 2025/12/29
6702 富士通 2,806 -1.3 ¥28 1.0% 0 23.8 3.0 70.5 5,810,494 2025/03/28
4680 ラウンドワン 1,220 5.5 ¥16 1.3% 0 17.8 4.4 77.9 351,730 2025/03/28
3915 テラスカイ 2,645 4.6 ¥0 0.0% 0 45.5 3.2 146.1 34,169 2025/02/27
5582 グリッド 2,580 6.3 ¥0 0.0% 0 45.2 3.3 150.9 12,210 2025/06/27
4766 ピーエイ 240 -0.4 ¥4 1.8% 0 28.6 6.2 177.1 2,695 2025/12/29
3687 フィックスターズ 1,833 1.1 ¥18 1.0% 0 31.1 8.8 272.9 61,652 2025/09/29
7936 アシックス 3,251 -0.0 ¥20 0.6% 0 36.9 9.4 347.2 2,469,076 2025/12/29
6098 リクルートホールディングス 10,955 -1.9 ¥24 0.2% 0 42.1 10.0 418.9 18,074,018 2025/03/28
6857 アドバンテスト 10,380 5.1 ¥42 0.4% 0 61.1 16.1 984.8 7,952,546 2025/03/28

CODE 銘柄名称 現在値 前日比率 配当 配当利回り 年間配当金 PER PBR MIX係数 時価総額 配当落ち日
5401 日本製鉄 3,043 -1.3 ¥160 5.3% 0 10.3 0.6 5.9 3,270,393 2025/03/28
8593 三菱HCキャピタル 1,011 -0.8 ¥40 4.0% 0 10.5 0.8 8.8 1,482,314 2025/03/28
8725 MS&AD 3,204 -1.4 ¥145 4.5% 0 7.8 1.1 8.8 5,153,309 2025/03/28
1911 住友林業 4,951 -2.1 ¥145 2.9% 0 8.8 1.1 10.0 1,020,239 2025/12/29
8031 三井物産 3,060 -0.9 ¥100 3.3% 0 9.4 1.2 11.2 9,086,079 2025/03/28
8031 三井物産 3,060 -0.9 ¥100 3.3% 0 9.4 1.2 11.2 9,086,079 2025/03/28
8316 三井住友フィナンシャルG 3,754 -2.2 ¥120 3.2% 0 12.5 1.0 12.4 14,732,691 2025/03/28
1928 積水ハウス 3,603 -1.4 ¥129 3.6% 0 11.2 1.2 13.3 2,388,777 2025/01/30
9020 東日本旅客鉄道 2,692 -0.4 ¥52 1.9% 0 14.1 1.1 15.2 3,053,837 2025/03/28
3099 三越伊勢丹HD 2,495 -1.8 ¥48 1.9% 0 15.8 1.5 24.4 958,916 2025/03/28
9433 KDDI 4,744 -2.6 ¥145 3.1% 0 13.8 1.9 25.6 10,398,119 2025/03/28
6050 イー・ガーディアン 1,846 0.3 ¥35 1.9% 0 17.4 1.9 32.4 22,029 2025/09/29
3048 ビックカメラ 1,710 -0.3 ¥36 2.1% 0 19.3 1.9 37.0 321,730 2025/08/28
9722 藤田観光 7,550 2.0 ¥30 0.4% 0 10.8 4.5 48.1 92,166 2025/12/29
5631 日本製鋼所 5,971 3.4 ¥76 1.3% 0 27.5 2.4 66.5 444,296 2025/03/28
3696 セレス 2,762 -1.9 ¥60 2.2% 0 21.2 3.3 69.5 33,377 2025/12/29
6702 富士通 2,806 -1.3 ¥28 1.0% 0 23.8 3.0 70.5 5,810,494 2025/03/28
4680 ラウンドワン 1,220 5.5 ¥16 1.3% 0 17.8 4.4 77.9 351,730 2025/03/28
3915 テラスカイ 2,645 4.6 ¥0 0.0% 0 45.5 3.2 146.1 34,169 2025/02/27
5582 グリッド 2,580 6.3 ¥0 0.0% 0 45.2 3.3 150.9 12,210 2025/06/27
4766 ピーエイ 240 -0.4 ¥4 1.8% 0 28.6 6.2 177.1 2,695 2025/12/29
3687 フィックスターズ 1,833 1.1 ¥18 1.0% 0 31.1 8.8 272.9 61,652 2025/09/29
7936 アシックス 3,251 -0.0 ¥20 0.6% 0 36.9 9.4 347.2 2,469,076 2025/12/29
6098 リクルートホールディングス 10,955 -1.9 ¥24 0.2% 0 42.1 10.0 418.9 18,074,018 2025/03/28
6857 アドバンテスト 10,380 5.1 ¥42 0.4% 0 61.1 16.1 984.8 7,952,546 2025/03/28

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

またきてね♪
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2029年12月24日(60歳のクリスマスイブ)までにセミリタイアするのが目標。長期株式投資、スイングトレードをしています。

2022/12/2より断酒中。『あえて飲まない人生を』。

単なる日記に過ぎない投資と断酒の記録ですが、お気にとめていただけると嬉しいです。

目次