お疲れ様です。もふもふです。
断酒開始後の体重・体脂肪率の記録です。
断酒後の体重・体脂肪率
脂肪が3.8kg減りました。
お酒をやめただけです。
年月日 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 脂肪量 | 除脂肪体重 |
2022/12/3 | 55.6 | 26.70 | 14.9 | 40.8 |
2022/12/5 | 55.0 | 25.80 | 14.2 | 40.8 |
2022/12/7 | 54.8 | 24.40 | 13.4 | 41.4 |
2022/12/8 | 54.4 | 25.80 | 14.0 | 40.4 |
2022/12/11 | 55.5 | 25.20 | 14.0 | 41.6 |
2022/12/12 | 54.6 | 24.20 | 13.2 | 41.4 |
2022/12/16 | 54.3 | 24.60 | 13.4 | 41.0 |
2022/12/20 | 54.1 | 24.60 | 13.3 | 40.8 |
2022/12/24 | 54.6 | 21.90 | 12.0 | 42.7 |
2022/12/26 | 53.8 | 22.00 | 11.8 | 42.0 |
2022/12/29 | 53.5 | 22.60 | 12.1 | 41.4 |
2022/12/30 | 53.3 | 22.00 | 11.7 | 41.6 |
2022/12/31 | 53.2 | 22.30 | 11.9 | 41.3 |
2023/1/1 | 54.0 | 23.20 | 12.5 | 41.5 |
2023/1/2 | 53.5 | 22.40 | 12.0 | 41.6 |
2023/1/3 | 53.0 | 21.10 | 11.2 | 41.9 |
2023/1/4 | 53.4 | 21.70 | 11.6 | 41.8 |
2023/1/5 | 52.3 | 21.90 | 11.5 | 40.8 |
2023/1/6 | 53.0 | 21.20 | 11.2 | 41.8 |
2023/1/7 | 53.2 | 20.40 | 10.9 | 42.4 |
2023/1/8 | 53.4 | 21.50 | 11.5 | 41.9 |
2023/1/19 | 52.9 | 20.10 | 10.6 | 42.3 |
2023/1/21 | 53.0 | 22.40 | 11.9 | 41.1 |
2023/1/28 | 52.7 | 21.60 | 11.4 | 41.3 |
2023/2/4 | 52.8 | 21.00 | 11.1 | 41.7 |
2023/2/5 | 51.8 | 21.90 | 11.3 | 40.4 |
2023/2/8 | 52.4 | 19.30 | 10.1 | 42.3 |
2023/2/14 | 52.0kg | 18.50% | 9.6g | 42.4g |
部位別評価
断酒後、筋トレする時間が増えたのが功を奏したのか、筋肉のバランスが良くなりました。パッと見たら左腕だけが弱いと感じるかもしれませんが、他の部位が強くなったという実感があります。
MBA判定
セミアスリートを維持できています。
私が使用している体組成計
タニタです。家庭用なのであくまで参考程度にしかなりません。とはいえ、筋肉のバランスを部位別で確認できるのは嬉しい。
データがiPhoneに蓄積されるので便利ですし、モチベーション維持に繋がります。
※2回乗って、パフォーマンスの良い方を採用することにしています。
ダイエットしようかな、どんな体組成計がいいかな、とお悩みの方。本気で体を絞りたいのなら、ある程度のスペックを持つ体組成計を購入した方が良いかもしれません。
お酒によって脳内快楽物質(ドーパミン)を出してきた私たちにとって、飲酒に変わるものが「運動」となりますよね?運動を毎日のルーティンにするためには、日々の計測・記録をモチベーションにするのが継続するコツです。
お酒をやめたら痩せるのか?
痩せます。お酒・おつまみのカロリーが太る原因の一つですが、それ以上に「お酒をやめると寝ている間の代謝が上がる」というのが最大の理由ではないかと個人的には思っています。
以上、断酒73日目の体組成の記録でした。